Artikel-Nr. | d (mm) | D (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|
2080812 | SS 10,0 | 18,0 | 1,2 |
2021811 | SS 12,0 | 18,0 | 1,1 |
2001914 | SS 13,0 | 19,0 | 1,4 |
2009225 | SS 17,0 | 22,0 | 1,5 |
2072411 | SS 17,0 | 24,0 | 1,1 |
2072412 | SS 17,0 | 24,0 | 1,2 |
2072413 | SS 17,0 | 24,0 | 1,3 |
2072414 | SS 17,0 | 24,0 | 1,4 |
2025302 | SS 25,0 | 30,0 | 2,0 |
2053320 | SS 25,0 | 33,0 | 2,0 |
2003320 | SS 25,0 | 33,0 | 2,0 |
2003516 | SS 25,0 | 35,0 | 1,6 |
2003519 | SS 25,0 | 35,0 | 1,9 |
2093716 | SS 26,0 | 37,0 | 1,6 |
2000352 | SS 29,0 | 35,0 | 2,0 |
2083525 | SS 30,0 | 38,0 | 2,5 |
2064225 | SS 30,0 | 39,0 | 2,5 |
2064025 | SS 30,0 | 40,0 | 2,5 |
2093802 | SS 32,0 | 38,0 | 2,0 |
2063925 | SS 32,0 | 39,0 | 2,5 |
2000420 | SS 35,0 | 40,0 | 2,0 |
2074025 | SS 35,0 | 40,0 | 2,5 |
2004225 | SS 36,0 | 42,0 | 2,5 |
2042713 | SS 37,9 | 42,7 | 1,3 |
2040452 | SS 40,0 | 45,0 | 2,5 |
2014825 | SS 41,0 | 47,0 | 2,5 |
2065030 | SS 45,0 | 50,0 | 3,0 |
2045225 | SS 45,0 | 52,0 | 2,5 |
2055521 | SS 45,0 | 55,0 | 2,1 |
2055522 | SS 45,0 | 55,0 | 2,2 |
2045523 | SS 45,0 | 55,0 | 2,3 |
2045524 | SS 45,0 | 55,0 | 2,4 |
2005430 | SS 46,0 | 56,0 | 3,0 |
2026030 | SS 50,0 | 60,0 | 3,0 |
2056030 | SS 50,0 | 60,0 | 3,0 |
2016230 | SS 53,0 | 62,0 | 3,0 |
2046230 | SS 55,0 | 62,0 | 3,0 |
2096830 | SS 56,0 | 68,0 | 3,0 |
2066501 | SS 57,0 | 65,0 | 0,1 |
2006833 | SS 57,0 | 68,0 | 3,0 |
2077230 | SS 59,0 | 72,0 | 3,0 |
2006830 | SS 60,0 | 68,0 | 3,0 |
2067526 | SS 60,0 | 75,0 | 2,6 |
2007230 | SS 63,0 | 72,0 | 3,0 |
2008225 | SS 63,0 | 80,0 | 2,5 |
2078035 | SS 65,0 | 80,0 | 3,5 |
2008235 | SS 65,0 | 82,0 | 3,5 |
2088530 | SS 65,0 | 85,0 | 3,0 |
2065793 | SS 65,0 | 79,0 | 3,5 |
2088030 | SS 66,0 | 80,0 | 3,0 |
2090830 | SS 67,0 | 80,0 | 3,0 |
2079530 | SS 68,0 | 79,5 | 3,0 |
2058535 | SS 68,0 | 85,0 | 3,5 |
2088020 | SS 69,0 | 80,0 | 2,0 |
2008025 | SS 69,0 | 80,0 | 2,5 |
2098030 | SS 69,0 | 80,0 | 3,0 |
2038039 | SS 70,0 | 80,0 | 3,0 |
2070835 | SS 70,0 | 82,0 | 3,5 |
2098535 | SS 70,0 | 85,0 | 3,5 |
2018535 | SS 71,0 | 85,0 | 3,5 |
2028535 | SS 71,0 | 85,0 | 3,5 |
2008535 | SS 75,0 | 85,0 | 3,5 |
2089035 | SS 75,0 | 90,0 | 3,5 |
2071935 | SS 76,0 | 90,0 | 3,5 |
2099035 | SS 80,0 | 90,0 | 3,5 |
2069035 | SS 82,0 | 90,0 | 3,5 |
2029035 | SS 82,0 | 90,0 | 3,5 |
2039535 | SS 85,0 | 95,0 | 3,5 |
2089535 | SS 86,0 | 95,0 | 3,5 |
2086953 | SS 86,0 | 95,0 | 3,5 |
2088135 | SS 88,0 | 100,0 | 3,5 |
2070035 | SS 90,0 | 100,0 | 3,5 |
2091003 | SS 90,0 | 110,0 | 3,0 |
2090107 | SS 90,0 | 107,0 | 3,5 |
2041135 | SS 94,0 | 110,0 | 3,5 |
2094135 | SS 94,0 | 110,0 | 3,5 |
2011529 | SS 95,0 | 115,0 | 2,9 |
2032035 | SS 102,0 | 120,0 | 3,5 |
2062535 | SS 105,0 | 115,0 | 3,5 |
2092535 | SS 110,0 | 125,0 | 3,5 |
2081335 | SS 110,0 | 130,0 | 3,5 |
2091335 | SS 110,0 | 135,0 | 3,5 |
2021335 | SS 112,0 | 130,0 | 3,5 |
2023035 | SS 115,0 | 130,0 | 3,5 |
2084035 | SS 125,0 | 140,0 | 3,5 |
2055035 | SS 125,0 | 145,0 | 3,5 |
2041535 | SS 134,0 | 150,0 | 3,5 |
2095035 | SS 135,0 | 150,0 | 3,5 |
2016035 | SS 135,0 | 160,0 | 3,5 |
2015235 | SS 152,0 | 170,0 | 3,5 |
2017535 | SS 155,0 | 175,0 | 3,5 |
2071835 | SS 160,0 | 180,0 | 3,5 |
2018035 | SS 160,0 | 180,0 | 3,5 |
2020035 | SS 185,0 | 200,0 | 3,5 |
2082035 | SS 186,0 | 200,0 | 3,5 |
